
Бағасын нақтылаңыз
Кондиционер позволяет блокировать кнопки на внутреннем блоке, что имеет особое значение в местах общественного пользования.
| Мощность охлаждения, Вт | 7200 |
| Мощность обогрева, Вт | 7600 |
| Потребляемая мощность охлаждения, Вт | 2227 |
| Потребляемая мощность обогрева, Вт | 2094 |
| Рабочий ток на охлаждение, А | 9.7 |
| Рабочий ток на обогрев, А | 9.1 |
| EER, Вт | 3.2 |
| COP, Вт | 3.64 |
| Расход воздуха, м3/час | 1200 |
| Средний уровень шума, дБ | 47 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 370 |
| Высота внутреннего блока, мм | 1830 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 440 |
| Ширина внешнего блока, мм | 800 |
| Высота внешнего блока, мм | 690 |
| Глубина внешнего блока, мм | 310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Вес внешнего блока, кг | 50,6 |
| Основные | |
|---|---|
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |