
Бағасын нақтылаңыз
Прибор относится к шиберущим типам воздушных тепловых завес. Оборудование оснащено специальным воздухо отводом с щелевой насадкой. Направленные пластины насадки обеспечивают равномерное распределение воздушного потока.
| Мощность нагревателя (кВт) | 21 (Температура воды 85-55°С) |
| Напряжение питания/Частота (В/Гц) | 220/50 |
| Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 230 |
| Скорость воздушного потока (м/с) | 9 |
| Расход воздуха (м³/ч) | 2500 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 1550х375х320 |
| Масса БРУТТО (кг) | 35 |
| Масса НЕТТО (кг) | 29 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0,17952 |
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 29 кг |
| Производитель | Ditreex |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Расход воздуха | 2500 куб. м/час |
| Страна производитель | Китай |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная мощность | 21 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Тип тепловой завесы по способу монтажа | Горизонтальный |
| Тип тепловой завесы по режиму работы | Постоянного действия |
| Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | Водяной |
| Скорость потока на выходе | 9 м/сек |
| Способ управления тепловой завесой | Выносной пульт |
| Тип воздушной тепловой завесы | Шиберующий |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 375 мм |
| Ширина | 1550 мм |
| Длина | 320 мм |