Цену уточняйте
Настенный кондиционер DUKE DWM-07WP
Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 6621 |
Мощность охлаждения, кВт | 1,94 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 6689 |
Мощность обогрева, кВт | 1,96 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 6,5/20 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | ./. |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 690 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 680 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 35/50 |
Модель компрессора | GMCC ASN76V01UZZ1 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 727*456*278 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760*510*305 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690*283*199 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760*347*277 |
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 18 кв.м |
Охлаждающая способность | 6621 BTU/ч |
Мощность обогрева | 1.96 Вт |
Мощность охлаждения | 1.94 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Нет |