
Цену уточняйте
| Бренд: | Daichi |
| Площадь охлаждения (кв.м): | до 25 кв.м. |
| Мощность охлаждения (Ватт): | 2500 |
| Тип компрессора: | обычный |
| Инсталляция в комплекте: |
нет Особенности и преимущества Daichi ICE25AVQ1/ICE25FV1 Ice:
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daichi |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Поток воздуха | 250 куб. м/час |
| Мощность обогрева | 2.65 Вт |
| Мощность охлаждения | 2.55 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Япония |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 25 мм |
| Ширина внутреннего блока | 69 мм |
| Глубина внутреннего блока | 19 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 50 мм |
| Ширина внешнего блока | 65 мм |
| Глубина внешнего блока | 27 мм |
| Вес внешнего блока | 20 кг |