

Цену уточняйте
Сплит-система оснащена сверхбесшумной конструкцией, включающей высокоэффективный PG мотор и вентилятор большого диаметра. Все это совершенствует процесс распределения воздуха, снижая уровень шума работы кондиционера и обеспечивая комфортный отдых.
| Мощность охлаждения БТЕ/ч | 9000 |
| Мощность обогрева БТЕ/ч | 9980 |
| Эффективность C.O.P. ( Вт/Вт) | 3.56 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 3.37 |
| Эффективность EER ( Вт/Вт) | 3.21 |
| Расход воздуха внутренним блоком (м3/ч) | 550 |
| Уровень шума (турбо/высш/средн/низ) | 41/38/34/29 |
| Напряжение питания (V/Hz) | 220-240/50 |
| Диаметр трубопровода, жидкость (мм) | Ф 6.35 |
| Диаметр трубопровода, газ (мм) | Ф 9.52 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 9.17 |
| Длина наружного блока (мм) | 600 |
| Высота наружного блока (мм) | 490 |
| Глубина наружного блока (мм) | 250 |
| Вес наружного блока (kg) | 26.43 |
| Сверхбесшумная конструкция | да |
| Самодиагностика | да |
| iFeel | да |
| Самоочистка | да |
| Запуск при низком напряжении | да |
| Глубокий сон | да |
| Умная разморозка | да |
| Гидрофильные алюминиевые ребра | да |
| Ионизатор | да |
| Две стороны выхода дренажа | да |
| Спящий режим | да |
| Электромагнитная совместимость | да |
| Режим 0.5W ожидания | да |
| Многоузловой испаритель | да |
| Авто-рестарт | да |
| Антигрибковая функция | да |
| Анти-коррозийный корпус | да |
| Теплообменник с золотым напылением | да |
| Сталь, окрашенная с двух сторон | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Функция против холодного воздуха | да |
| Медная труба с трапециевидой внутренней канавкой | да |
| Горизонтальное и вертикальное автоколебание жалюзи | да |
| Верхняя планка/ усовершенствованная крышка | да |
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Сплит-система |