Цену уточняйте
Строящиеся объекты и помещения в процессе ремонта, производственные цеха, ангары, склады, базы, мастерские и подсобные помещения, гаражи, павильоны и др.
BHP-PE-2 | BHP-PE-3 | BHP-PE-5 | |
Режимы мощности нагрева, кВт | 2 / 1 / 0 | 3 / 1,5 / 0 | 4,5 / 3 / 0 |
Производительность, м³/ч | 260 | 260 | 260 |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
Номинальный ток, А | 9,1 | 13,6 | 21 |
Увеличение температуры воздуха, °С | 24 | 35 | 52 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 250x315x245 | 250x315x245 | 250x350x315 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 260x340x260 | 260x340x260 | 260x380x330 |
Вес нетто, кг | 3,4 | 3,7 | 4,5 |
Вес брутто, кг | 3,7 | 4 | 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ballu Industrial Group |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Россия |
Тип | Электрическая |
Тепловая мощность | 3 кВт |
Тип тепловых пушек по форме | Прямоугольный |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Нагревательный элемент тепловой пушки | ТЭН |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |