370 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Dakon |
Страна производитель | Чехия |
Мощность номинальная | 32.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Длительного горения |
Вид топлива | Твердое |
Расход твердого топлива | 12.9 (кг/час) |
Коэффициент полезного действия | 76.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Объем камеры сгорания | 61.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 64.0 (л) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 320.0 (кв.м) |
Цвет | Красный |
Вес | 240.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 990.0 (мм) |
Ширина | 535.0 (мм) |
Глубина | 830 мм |
Вход в систему отопления | 2 3/4" |
Возврат из системы отопления | 2 3/4" |
Диаметр дымохода | 145.0 (мм) |