520 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Dakon |
Страна производитель | Чехия |
Мощность номинальная | 45 кВт |
Вид топлива | Твердое |
Коэффициент полезного действия | 82 % |
Расход твердого топлива | 13.8 кг/час |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Объем камеры сгорания | 115 л |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Максимальная температура дымовых газов | 260 град. |
Вес | 320 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
Объем воды в котле | 73 л |
Цвет | Красный |
Тип котла | Длительного горения |
Площадь обогрева | 450 кв.м |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Объем бункера для топлива | 115 |