50 000 Тг.
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная мощность | 9 кВт |
Минимальная производительность | 900 м3/ч |
Увеличение температуры на выходе | 40о С |
Диаметр крыльчатки | 300 мм |
Угол атаки лопастей | 22° |
Стабилизатор воздушного потока | есть |
Автопродувка | есть |
Двигатель | 18/25 W |
Коммутационное оборудование | Твердотельное реле |
Тип ТЭН | |
Габариты | |
Длина | 540 мм |
Ширина | 440 мм |
Высота | 550 мм |
Масса, не более | 15 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Элвин |
Страна производитель | Россия |
Тип | Электрическая |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Нагревательный элемент тепловой пушки | ТЭН |
Производительность | 900.0 (куб. м/час) |
Тепловая мощность | 9.0 (кВт) |