Цену уточняйте
Кондиционер GREE-48 серии Candice R410A: GVA48AH-M3NNB1B без инсталляции. Жалюзи позволяют регулировать поток воздуха. Невысокий уровень шума 50 дБ. Предлагаем монтаж и сервисное обслуживание техники.
Количество конденсата (l/h) | 5.4 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения / обогрева ( W/W) | 2.61 / 2.9 |
Потребляемая мощность в режиме охл. / обогр. (W) | 4720 / 5050 |
Производительность по холоду (W) | 12315 |
Производительность по теплу (W) | 14660 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800/1650/1500/1350 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 52/50/48/46 |
Вес внутреннего блока (kg) | 60 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
Длина наружного блока (mm) | 1030 |
Высота наружного блока (mm) | 1350 |
Глубина наружного блока (mm) | 412 |
Вес наружного блока (kg) | 105 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 123 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция памяти | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Да |
Защита от замерзания | Да |
Тип управления | Электронное |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Используемый хладагент | R410a |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |