
Цену уточняйте
Кондиционер такого типа обладает большой мощностью, обычно устанавливается в холлах, ресторанах и барах, актовых залов. Система состоит из двух блоков, внутренний, блок имеет достаточно компактные размеры по отношению к производительности.
Характеристики Кондиционер напольный GREE-100: R22 RF28W/J100-M (без соединительной инсталляции).
| Артикул | RF28W/J100-M |
| Гарантия (м) | 12 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 1350х510х1970 - 930х770х1955 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 1200х400х1850 - 930х770х1670 |
| Масса БРУТТО (кг) | 470 |
| Масса НЕТТО (кг) | 390 |
| Объем БРУТТО (м³) | 2.75632 |
| Производительность по холоду (W) | 28000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 11500 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 270/280 |
| Количество конденсата (l/h) | 4,5 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,43 |
| Производительность по теплу (W) | 30000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 10000 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | - |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,0 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 4000 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 64 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1200 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 1850 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 400 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 150 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 68 |
| Длина наружного блока (mm) | 930 |
| Высота наружного блока (mm) | 1670 |
| Глубина наружного блока (mm) | 770 |
| Вес наружного блока (kg) | 240 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |